
ประกันภัยโรคมะเร็ง
สำหรับผู้หญิง พลัสอุบัติเหตุ
⭐️ ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 1,000,000 บาท และรับเงินชดเชยสูงสุด 25,000 บาท กรณีต้องรักษาด้วยการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด
⭐️ เข้าใจผู้หญิง กรณีพบมะเร็งเต้านม และต้องผ่าตัดเต้านมทั้งเต้ารับค่าผ่าตัดเสริมสูงสุด 250,000 บาท
⭐️ พร้อมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรอันเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง
| ตารางความคุ้มครอง | |||||
| ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | 
| ตรวจพบมะเร็งเป็นครั้งแรก | 250,000 | 400,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 
| ชดเชยผ่าตัดเสริมเต้านม (ข้างละ 125,000 บาท) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 
| ชดเชยกรณีฉายรังสี/เคมีบำบัด | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 
| การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) จากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 
| การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 
| ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 
| เบี้ยประกันภัย | |||||
| อายุ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | 
| 0-24 | 1,500 | 2,000 | 2,300 | 3,300 | 4,000 | 
| 25-34 | 1,800 | 2,500 | 2,900 | 4,300 | 5,200 | 
| 35-44 | 3,200 | 4,600 | 5,500 | 8,300 | 10,100 | 
| 45-54 | 5,500 | 8,000 | 9,700 | 14,800 | 18,100 | 
| 55-60 | 7,900 | 11,500 | 14,000 | 21,300 | 26,200 | 
ข้อยกเว้น : มะเร็งที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน โรคเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึง H.I.V และมะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanoma)
"ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1" ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"
❤️สนใจทำประกันภัยรถยนต์ แอดไลน์แล้วทักมาคุยกันได้เลยค่า❤️
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ประกันภัยรถชั้น 1 ราคาเริ่มต้นที่ 8,xxx บาท ให้ความคุ้มครองที่คุณต้องการ